| 程力威牌CLW5036XJZ6RL型救助車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 救助車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5036XJZ6RL | 公告批次 | 352 |
| 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2480 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2260 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1455/1845 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 156,100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5036XJZ6RL型救助車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW5036XJZ6RL型救助車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1997 | 149 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 隨底盤(pán)選裝前臉、側(cè)拉門(mén)踏板.該車(chē)裝備對(duì)講機(jī)、紫外線(xiàn)消毒燈、急救箱、輪椅及簡(jiǎn)易擔(dān)架,主要用于流浪人員的救助與運(yùn)送.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝不同內(nèi)部樣式.頂部選裝喇叭樣式. |




掃碼了解更多
