| 申馳牌SQL5042XJZH2DB型救助車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 救助車 | 企業名稱 | 無錫申聯專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SQL5042XJZH2DB | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 5498×2062×2545,2495,2620,2570 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 3550 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 2760 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1660/1890 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 145 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 申馳牌SQL5042XJZH2DB型救助車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 申馳牌SQL5042XJZH2DB型救助車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110 |
| 專用功能說明 |
| 該車可選裝負壓發生器、熱器格柵格柵、前大燈、日間行車燈、后尾燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標識、移門側踏步、同平面推拉窗、固定粘結式窗、后攝像頭.可選裝ETC車載裝置.該車可選不裝前霧燈.ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率:108.5kW.,可選車身同色和材料本色的牌照裝飾板和門把手,可選電動移門,電動側踏步,360攝像頭,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).車頂外覆蓋件最大離地高度2545mm時,選裝換氣扇(車高2620mm),2495mm時,選裝換氣扇(車高2570mm) .裝備對講機、紫外線消毒燈、急救設備置物柜等固定裝置。車輛主要用于流浪人員的救助與運送。 |




掃碼了解更多
