| 依維柯牌NJ5046XQCF2E型囚車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 囚車 | 企業名稱 | 南京汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | NJ5046XQCF2E | 公告批次 | 363 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2011×2915,2715 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4000 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 2880,3010 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1500/2500 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 130,140 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 依維柯牌NJ5046XQCF2E型囚車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 依維柯牌NJ5046XQCF2E型囚車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95 |
| F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
| 專用功能說明 |
| 選裝霧燈,選裝高位制動燈。選裝換氣扇。選裝不帶四周爆閃燈,車頂四周可選裝一個或多個爆閃警示燈。選裝不帶前置標志燈,選裝不帶標志燈時整車高度2715mm。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司。發動機最大凈功率93KW、123kW。該車型可選裝車載ETC裝置。 配備囚籠等專用裝置。選裝一種內部布局。選裝側拉門。 |




掃碼了解更多
