| 程力威牌CLW5040XQC6QT型囚車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 囚車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040XQC6QT | 公告批次 | 359 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5820,5780×1974×2570 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 3700 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 2590 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1690/2010 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 145 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5040XQC6QT型囚車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW5040XQC6QT型囚車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 專用功能說明 |
| 該車裝備防逃柵欄、標志燈及警報器等專用裝置,車頂兩側和尾部可選裝多個爆閃燈。ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。隨底盤選裝外部結構。該車可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。發動機最大凈功率為101kw.手動檔油耗為8.14L/100km,自動檔油耗為8.46L/100km。選裝不同內飾。 |




掃碼了解更多
