| 江鈴全順牌JX5048XQCMKA26型囚車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 囚車 | 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 |
| 車輛型號 | JX5048XQCMKA26 | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 5953,5998×2098×2500,2560,2595,2740,2965 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4250 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 2760,2860 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1450/2800 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 145 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江鈴全順牌JX5048XQCMKA26型囚車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江鈴全順牌JX5048XQCMKA26型囚車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝:中頂VIN(LJXBMDJD),前大燈,后尾燈,號牌板支架,車門兩側不帶英文裝飾條,尾部外部標識,車身同色后視鏡,車身同色門把手及鑰匙孔,后保險杠造型。選裝前額位置凸臺,車頂四周可選裝單個或多個爆閃警示燈,選裝車輛四周防暴網。中頂選裝車頂標志燈高2500mm(薄型)2560mm(常規),高頂選裝前額凸臺標志燈高2595mm,選裝車頂位置標志燈高2740mm,選裝云臺攝像機高2965mm。選裝重型囚籠時對應整備質量2860kg。ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率為101kw。手動檔油耗為9.1L/100km,自動檔油耗為8.7L/100km。該車型可選裝ETC車載裝置。 |




掃碼了解更多
