| 江鈴全順牌JX5041XQCMJ6型囚車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 囚車 | 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 |
| 車輛型號 | JX5041XQCMJ6 | 公告批次 | 366 |
| 外形尺寸(mm) | 4974,5143,5210,5334,5433×1986,2040×2150,2220,2610 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 3510 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 2190 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1445/2065 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 160 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江鈴全順牌JX5041XQCMJ6型囚車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江鈴全順牌JX5041XQCMJ6型囚車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DURATORQ4D20C6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 105 |
| DURATORQ4D20B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 105 |
| 專用功能說明 |
| 選裝:前格柵,前保,輪輞,側拉門及踏步,前大燈,側拉窗,頂高,后尾燈.直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝低頂:安裝車頂標志燈高2150mm(薄款標志燈),2220mm(厚款標志燈);隨底盤選裝中頂安裝標志燈車高為2610mm,VIN前八位為LJXCMDDB;選裝尾部上車踏板對應車長/后懸:5143mm/1196mm,選裝尾部上車踏板及前防撞架對應車長/前懸:5433mm/1304mm,后懸為1196mm;選裝前后防撞架5210對應前懸/后懸:1114/1163.選裝短款尾部上車踏板及前防撞架5334對應前懸/后懸:1205/1196..裝備防逃柵欄,車輛標志燈、警報器等專用裝置.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司,發動機最大凈功率:104kW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).DURATORQ4D20C6H發動機油耗為7.6L/100km,DURATORQ4D20B6H發動機油耗為8.3L/100km. |




掃碼了解更多
