| 江鈴牌JX5047XQCMJ6型囚車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 囚車 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 |
| 車輛型號 | JX5047XQCMJ6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 4700,4900,4920×1972×2380 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3510 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2130 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1635/1875 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江鈴牌JX5047XQCMJ6型囚車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江鈴牌JX5047XQCMJ6型囚車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX493ZLQ6 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
| JX493ZLQ6B | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝前臉,發(fā)動(dòng)機(jī),輪罩蓋,側(cè)拉窗,尾門踏板.選裝尾門踏板時(shí)車長4900mm,對應(yīng)后懸1083mm,選裝前后防撞架車長4920mm,對應(yīng)前后懸1102/983mm。車頂可選裝換氣扇,攝像頭。車頂四側(cè)可選裝一對或多對爆閃警示燈。后側(cè)窗及尾門窗選裝小玻璃窗。車輛標(biāo)志燈可選裝在車頂或車輛前額位置凸臺上。配備不銹鋼柵欄,腳鐐固定環(huán)等防逃專用設(shè)施。ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ6最大凈功率83KW,對應(yīng)油耗9.5,發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ6B最大凈功率88KW,對應(yīng)油耗8.6 |




掃碼了解更多
