| 福特新全順V362柴油版9人座囚車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5341,5510×2032×2610,2510(mm) | 轉向形式: | 方向盤 |
| 總質量: | 3510(Kg) | 油耗(L/100Km): | 7.6 |
| 整備質量: | 2290(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1196(mm) |
| 軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | **車速: | 156(km/h) |
| 油耗: | 7.6 | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/123 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||




掃碼了解更多
