| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5780×1974×2560(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2570(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 11,13,15(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1690/2010 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數: | 2 | **車速: | 145(km/h) |
| 油耗: | 8.6,8.1,8.2 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.6,8.1,8.2 | |
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 該車配備車輛標志燈、腳鐐固定環、硬盤錄像機及防逃柵欄等專用裝置,車頂兩側和尾部可選裝多個爆閃燈。ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝外形結構。 | |||




掃碼了解更多
